Wybór materiałów & Przykłady zastosowań
Tutaj znajdą Państwo niewielki wybór popularnych termoplastów. Udostępniamy Państwu wyciąg z różnych tworzyw sztucznych w formacie PDF.
Pobieranie jest bezpłatne.
Prosimy pamiętać, że informacje zawarte w kartach danych są wyłączną odpowiedzialnością producentów materiałów i nie zawsze wszystko mamy na stanie.
Czy Państwa wybrany materiał nie został wymieniony? Prosimy nie wahać się z nami skontaktować się, przetwarzamy wszystkie popularne termoplasty i możemy je również zamówić w krótkim czasie.
| Materiał | Nazwa chemiczna | Struktura | Chłonność wilgoci [%] (ISO 62) | Gęstość [g/cm³] | Moduł sprężystości E [MPa] | Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] (ISO 527) | Odporność cieplna [°C] | Przykłady zastosowań | Przykłady |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDT-A 1,8MPa | HDT-B 1,8MPa | ||||||||
| ABS | akrylonitryl-butadien-styren | amorficzny | 0,1-0,4 | 1,03-1,11 | 1730-2760 | 35-63 | 72-99 | 71-105 | Motoryzacja (Elementy bagażnika dachowego), Technika medyczna (obudowy;inhalatory proszkowe) |
| ASA | Akrylonitryl-styren-akrylan | amorficzny | 0,2-0,4 | 1,04-1,07 | 1700-2720 | 29-62 | 74-98 | 84-104 | Elektrotechnika (osłony, obudowy) |
| PA6 | Poliamid 6 | częściowo krystaliczny | 1,9-3,1 | 1,09-1,18 | 800-3500 | 30-150 | 46-80 | 125-220 | Opakowania do produktów spożywczych (folia barierowa), elektrotechnika (obudowy wiertarki) |
| PA6.6 | Poliamid 6.6 | częściowo krystaliczny | 1,0-2,9 | 1,07-1,18 | 700-3400 | 54-90 | 56-96 | 141-233 | Motoryzacja (osłona alternatora) |
| PA6 GF30 | Poliamid 6 z 30% włóknem szklanym | częściowo krystaliczny | 1,7-2,1 | 1,34-1,36 | 5000-7500 | 110-175 | 210 | 220 | Motoryzacja (airbag obudowy, pedały hamulca, Ölwanne) |
| PBT | Polibutylenotereftalan | częściowo krystaliczny | 0,1-0,5 | 1,24-1,48 | 1830-2820 | 39-61 | 49-74 | 115-173 | Motoryzacja (pokrywa poduszki powietrznej), gospodarstwo domowe (żelazka), opakowania produktów spożywczych (kapsułki z kawą) |
| PC | Poliwęglan | amorficzny | 0,1-0,2 | 1,18-1,24 | 1900-2600 | 50-77 | 116-135 | 123-144 | Lotnictwo i kosmonautyka (osłony, Belüftung), Technika medyczna (adaptery, zatyczki strzykawek) |
| PC/ABS | Mieszanka poliwęglanu i akrylonitrylo-butadieno-styrenu | amorficzny | 0,1-0,3 | 1,09-1,22 | 1950-2800 | 45-70 | 78-117 | 89-131 | Technika medyczna (obudowy systemu terapii oddechowej), elektrotechnika (obudowy panelu sterowania Thermomix) |
| PE | Polietylen | częściowo krystaliczny | 0-0,01 | 0.96 | 1200 | 27 | X | X | Budownictwo (rury) |
| PE-HD | Polietylen o wysokiej gęstości | częściowo krystaliczny | 0-0,1 | 0,93-0,97 | 700-1500 | 22-35 | 41-49 | 64-94 | Opakowanie (skrzynki na napoje), Budownictwo (przewody gazowe) |
| PEEK | polieteroeteroketon | częściowo krystaliczny | 0,1-0,4 | 1,26-1,32 | 3300-4700 | 70-100 | 140-160 | 155-206 | Technika medyczna (implanty) |
| PEI | polieterimid | amorficzny | 0,2-0,7 | 1,26-1,33 | 2780-3510 | 93,6-113 | 184-228 | 194-225 | Technika medyczna (pojemniki sterylizacyjne) |
| PET | politereftalan etylenu | częściowo krystaliczny | 0.29 | 1.39 | 2800-3600 | 80 | 115 | Opakowania na produkty spożywcze (butelki) | |
| PMMA | polioximetylen | amorficzny | 0,3-0,7 | 1,14-1,20 | 2400-3400 | 36-80 | 75-103 | 80-106 | Motoryzacja (reflektory), lotnictwo i kosmonautyka (przeszkleń) |
| POM | Polyoxymethylen | częściowo krystaliczny | 0,1-0,3 | 1,35-1,44 | 1870-3400 | 39-72 | 70-116 | 109-172 | Budownictwo (koła zębate), Motoryzacja (kratki głośników) |
| PP | polipropylen | częściowo krystaliczny | 0.1 | 0,87-0,95 | 888-2000 | 18-38 | 44-70 | 72-115 | Budownictwo (rury kanalizacyjne), opakowania do żywności (opakowania, pojemniki) |
| PPS | Sulfid polifenylenu | częściowo krystaliczny | 0,0-0,1 | 1,10-1,36 | 3390-4560 | 35-130 | 110-124 | 125-150 | Lotnictwo i kosmonautyka (osłony, wentylacja), technika medyczna (adaptery, zatyczki do strzykawek), przemysł motoryzacyjny (listwy rozdzielające paliwo) |
| PS | polistyren | amorficzny | 0.1 | 1,04-1,06 | 1400-3600 | 16-56 | 65-96 | 75-98 | Opakowania na produkty spożywcze (butelki) |
| SAN | styren-akrylonitryl | amorficzny | 0,2-0,4 | 1,06-1,09 | 3400-4700 | 50-89 | 84-101 | 82-105 | Elektrotechnika (obudowy baterii), technika medyczna (pojemniki na próbki) |
| TPE | Elastomery termoplastyczne | częściowo krystaliczny | na | 1.18 | 200 | 8.5 | X | X | Przemysł i gospodarstwo domowe (uszczelki, pierścienie uszczelniające) |
| TPU | Termoplastyczne poliuretany | częściowo krystaliczny | na | 1.18 | 200 | 50 | 46 | 63 | Inne (podeszwy zewnętrzne obuwia, dętki rowerowe) |
| Dane zawarte w tej tabeli są wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić w zależności od rodzaju materiału. |
Nasze usługi
Rapid-Tooling
Części z tworzyw sztucznych z formy aluminiowej
Prototypy formowanie wtryskowe
Serie przedprodukcyjne i małe serie
Małe serie form wtryskowych
Serie próbne i małe serie form wtryskowych
Zawsze dostępni dla Ciebie
+49 (0) 6071 50820-0 lub
service@gms-24.de
Chętnie omówimy Twój projekt osobiście. Zadzwoń do nas, napisz do nas lub zostaw swoje dane kontaktowe.



