Materialauswahl & Anwendungsbeispiele
Hier finden Sie eine kleine Auswahl an gängigen Thermoplasten. Wir stellen Ihnen einen Auszug verschiedener Kunststoffe im PDF-Format zur Verfügung.
Der Download ist kostenlos.
Bitte beachten Sie, dass die Information der Datenblätter ausschließlich durch die Materialherstellen zu verantworten sind und wir nicht immer alles auf Lager haben.
Ist Ihr Wunschmaterial nicht mit aufgeführt? Bitte zögern Sie nicht uns zu kontaktieren, wir verarbeiten alle gängigen Thermoplaste und können diese auch kurzfristig bestellen.
Materialübersicht Werkstoffe
Material | chemische Bezeichnung | Strukturaufbau | Feuchtigkeitsaufnahme [%] (ISO 62) | Dichte [g/cm³] | Zug-E-Modul [MPa] | Zugfestigkeit [Mpa] (ISO 527) | Wärmeformbeständigkeit [°C] | Anwendungsbeispiele | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDT-A 1,8MPa | HDT-B 1,8MPa | ||||||||
ABS | Acrylnitril-Butadien-Styrol | amorph | 0,1-0,4 | 1,03-1,11 | 1730-2760 | 35-63 | 72-99 | 71-105 | Automotive (Dachgepäckträgerteile), Medizintechnik (Gehäuse;Pulverinhalatoren) |
ASA | Acrilnitril-Styrol-Acrylat | amorph | 0,2-0,4 | 1,04-1,07 | 1700-2720 | 29-62 | 74-98 | 84-104 | Elektrotechnik (Abdeckhauben, Gehäuse) |
PA6 | Polyamid 6 | teilkristallin | 1,9-3,1 | 1,09-1,18 | 800-3500 | 30-150 | 46-80 | 125-220 | Lebensmittelverpackung (Barierefolie), Elektrotechnik (Gehäuse Bohrmaschine) |
PA6.6 | Polyamid 6.6 | teilkristallin | 1,0-2,9 | 1,07-1,18 | 700-3400 | 54-90 | 56-96 | 141-233 | Automotive (Lichtmaschinenabdeckung) |
PA6 GF30 | Polyamid 6 mit 30% Glasfasern | teilkristallin | 1,7-2,1 | 1,34-1,36 | 5000-7500 | 110-175 | 210 | 220 | Automotive (Airbag Gehäuse, Bremspedale, Ölwanne) |
PBT | Polybuthylenterephalat | teilkristallin | 0,1-0,5 | 1,24-1,48 | 1830-2820 | 39-61 | 49-74 | 115-173 | Automotive (Airbag Abdeckung), Haushalt (Bügeleisen), Lebensmittelverpackung (Kaffekapseln) |
PC | Polycarbonat | amorph | 0,1-0,2 | 1,18-1,24 | 1900-2600 | 50-77 | 116-135 | 123-144 | Luft und Raumfahrt (Abdeckungen, Belüftung), Medizintechnik (Adapter, Spritzenverschluss) |
PC/ABS | Polycarbonat/Acrilnitril-Butadien-Styrol-Blend | amorph | 0,1-0,3 | 1,09-1,22 | 1950-2800 | 45-70 | 78-117 | 89-131 | Medizintechnik (Gehäuse Atemtherapiesystem), Elektrotechnik (Gehäuse Bedienfeld Thermomix) |
PE | Polyethylen | teilkristallin | 0-0,01 | 0.96 | 1200 | 27 | X | X | Bauwesen (Rohre) |
PE-HD | Polyethylen High Density | teilkristallin | 0-0,1 | 0,93-0,97 | 700-1500 | 22-35 | 41-49 | 64-94 | Verpackung (Getränkekisten), Bauwesen (Gasleitungen) |
PEEK | Polyetheretherketon | teilkristallin | 0,1-0,4 | 1,26-1,32 | 3300-4700 | 70-100 | 140-160 | 155-206 | Medizintechnik (Implantate) |
PEI | Polyetherimid | amorph | 0,2-0,7 | 1,26-1,33 | 2780-3510 | 93,6-113 | 184-228 | 194-225 | Medizintechnik (Sterilisationsbehälter) |
PET | Polyethylenterephalat | teilkristallin | 0.29 | 1.39 | 2800-3600 | 80 | 115 | Lebensmittelverpackung (Flaschen) | |
PMMA | Polymethylmethacrylat | amorph | 0,3-0,7 | 1,14-1,20 | 2400-3400 | 36-80 | 75-103 | 80-106 | Automotive (Scheinwerfer), Luft ubnd Raumfahrt (verscheibungen) |
POM | Polyoxymethylen | teilkristallin | 0,1-0,3 | 1,35-1,44 | 1870-3400 | 39-72 | 70-116 | 109-172 | Bauwesen (Zahnräder), Automotive (Lautsprechergitter) |
PP | Polypropylen | teilkristallin | 0.1 | 0,87-0,95 | 888-2000 | 18-38 | 44-70 | 72-115 | Bauwesen (Abwasserrohre), Lebensmittelverpackungen (Verpackungen, Behälter) |
PPS | Polyphenylensulfid | teilkristallin | 0,0-0,1 | 1,10-1,36 | 3390-4560 | 35-130 | 110-124 | 125-150 | Luft und Raumfahrt (Abdeckungen, Belüftung), Medizintechnik (Adapter, Spritzenverschluss), Automobile (Kraftstoffverteilerleiste) |
PS | Polystyrol | amorph | 0.1 | 1,04-1,06 | 1400-3600 | 16-56 | 65-96 | 75-98 | Lebensmittelverpackung (Flaschen) |
SAN | Styrol-Acrylnitril | amorph | 0,2-0,4 | 1,06-1,09 | 3400-4700 | 50-89 | 84-101 | 82-105 | Elektrotechnik (Batteriegehäuse), Medizintechnik (Probebecher) |
TPE | Thermoplastische Elastomere | teilkristallin | na | 1.18 | 200 | 8.5 | X | X | Industrie und Haushalt (Dichtungen, Dichtringe) |
TPU | Thermoplastische Polyurethane | teilkristallin | na | 1.18 | 200 | 50 | 46 | 63 | Sonstige (Außensohle Schuhe, Fahrradschlauch) |
Die Angaben in dieser Tabelle sind Richtwerte und können aufgrund von unterschiedlicher Materialtypen abweichen |
Unsere Leistungen
Rapid-Tooling
Kunsttoffteile aus dem Aluminiumwerkzeug
Prototypen Spritzguss
Vorserien und Kleinserien
CNC-Fräsen
CNC-Fräsen aus Aluminium
Immer für Sie erreichbar
+49 (0) 6071 50820-0 oder
service@gms-24.de
Gerne besprechen wir Ihr Projekt persönlich mit Ihnen. Rufen Sie uns gerne an, schreiben Sie uns oder hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten.